| | |
| Dates | | Noms - Prénoms | | Type de Médaille | | Remise effectuée par | | Photos | |
| | |
| 6 Novembre 2010 | | Jean GAY | | Médaille d'Or | | Hervé MARITON Député Maire de Crest Marie Noëlle SERVAGE Ligue des Alpes | | Cliquez ici | |
| | |
| 7 Mai 2011 | | Patrice PERICARD St Vallier | | Médaille de Bronze | | | | Cliquez ici | |
| | |
| 15 Mai 2011 | | Alain RIBAGNAC Savasse | | Médaille de Bronze | | | | Cliquez ici | |
| | |
| 12 Mars 2012 | | Monique BARRAL Hors Association | | Médaille d'Or | | Pierre-André DURAND Préfet de la Drôme | | Cliquez ici | |
| | |
| 7 Décembre 2012 | | Pierre BOUVAREL Ugap Bourg de Péage | | Médaille de Bronze | | Nathalie NIESON Députée Maire de Bourg de Péage | | Cliquez ici | |
| | |
| 2013 | | Caryl FRAUD | | Médaille d'Argent | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
| | |
| 2013 | | Nicole ARGOUD Bc Anneyron
Pierre PALLESI Hors Association
Bernard PEYNEAU Valence Bourg Basket | | Médaille d'Argent
Médaille d'Argent
Médaille de Bronze
| | | | Cliquez ici | |
| | |
| 2014 | | Valérie SERAFINI Ugap Bourg de Péage | | Médaille de Bronze | | | | Cliquez ici | |
| | |
| 13 Janvier 2016 Préfecture de la Drôme | | Georges DUQUESNE (Crest) Valérie SERAFINI (Ugap)
Patrice PERICARD (St Vallier) | | Bronze
Argent | | | | Cliquer ici | |
| | |